Malotraktor VARI II + převodovka DSK-316.1 PSZ
Popis
| Typ motoru: | HONDA GCV 160 |
| Objem motoru (cm3): | 160 |
| Výkon motoru (kW/rpm/HP): | 4,1/3600/5,5 (3,3/3600/4,4)* |
| Kroutící moment (N.m/rpm): | 11,4/2500 (9,4/2500)* |
| Nastavené otáčky motoru (rpm): | max 3600(+/-100) |
| Objem palivové nádrže (litry): | 1,1 (0,91)* |
| Palivo bezolovnaté (okt.č.): | 91-95 |
| Objem olejové náplně v motoru (litry): | 0,55 |
| Jakost oleje v motoru: | SEA30,15W-40 |
| Délka x šířka x výška (mm): | 1490 x 1010 x 1075 |
| Typ převodové skříně: | DSK-316.1/PSZ |
| Typ převodové skříně: | šneková |
| Počet rychlostí: | 1 + 1R |
| Pojezdová rychlost (km/hod): | 2,22 + R2,22 |
| Řidítka nastavitelná stranově: | ano |
| Řidítka nastavitelná výškově: | ano |
| Vypínání náhonu: | ano |
| Rozchod kol (mm): | 315 |
| Rozměr kol zadních: | 4.00 - 4 |
| Objem olejové náplně v převodovce (litry): | 0,75 |
| Jakost oleje v převodovce: | SAE90,80W-90 |
| Typ spojky: | odstředivá |
| Hmotnost (kg): | 77 |
| *: | technické údaje měřené metodikou SAE J1349 |
Dotaz na prodavače
- Opište prosím text z obrázku:
-


